
Nokian Tyres Country King
Alta capacidad de trabajo en campo y carretera
- Durabilidad y baja resistencia a la rodadura debido a la alta relación positiva y de patrón especial compuesto de la banda de rodadura.
- Cuidado del suelo y los cultivos con contacto de patrón grande y diseño de hombro redondeado.
- Estabilidad direccional y rendimiento de manejo controlado con construcción de correa de acero de alta resistencia.

Alta capacidad de trabajo en campo y carretera
- Durabilidad y baja resistencia a la rodadura debido a la alta relación positiva y de patrón especial compuesto de la banda de rodadura.
- Cuidado del suelo y los cultivos con contacto de patrón grande y diseño de hombro redondeado.
- Estabilidad direccional y rendimiento de manejo controlado con construcción de correa de acero de alta resistencia.
Suitable machines
Cisterna para estiércol
Remolque
Features
Especificaciones tecnicas
- |
|
560/60R22.5 161D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
161D | AG16.00 | AG18.00, AG20.00 | 567 mm22.3 in | 1237 mm48.7 in | 557 mm21.9 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 161D |
---|---|
Llanta recomendada | AG16.00 |
Llantas permitidas | AG18.00, AG20.00 |
Anchura del neumático | 567 mm22.3 in |
Diámetro del neumático | 1237 mm48.7 in |
Radio de carga estática | 557 mm21.9 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 18 mm23/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3764 mm148.2 in | 600 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3764 mm148.2 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 600 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445401 |
Código del producto | T445401 |
---|
560/45R22.5 152D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
152D | AG16.00 | - | 538 mm21.2 in | 1078 mm42.4 in | 474 mm18.7 in | 16 mm20/32 in |
LI / SS | 152D |
---|---|
Llanta recomendada | AG16.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 538 mm21.2 in |
Diámetro del neumático | 1078 mm42.4 in |
Radio de carga estática | 474 mm18.7 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 16 mm20/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3280 mm129.1 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3280 mm129.1 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 525 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445402 |
Código del producto | T445402 |
---|
580/65R22.5 166D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
166D | AG16.00 | AG18.00 | 584 mm23 in | 1299 mm51.1 in | 586 mm23.1 in | 19 mm24/32 in |
LI / SS | 166D |
---|---|
Llanta recomendada | AG16.00 |
Llantas permitidas | AG18.00 |
Anchura del neumático | 584 mm23 in |
Diámetro del neumático | 1299 mm51.1 in |
Radio de carga estática | 586 mm23.1 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 19 mm24/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3977 mm156.6 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3977 mm156.6 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 625 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445405 |
Código del producto | T445405 |
---|
650/50R22.5 163D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
163D | AG20.00 | - | 644 mm25.4 in | 1235 mm48.6 in | 564 mm22.2 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 163D |
---|---|
Llanta recomendada | AG20.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 644 mm25.4 in |
Diámetro del neumático | 1235 mm48.6 in |
Radio de carga estática | 564 mm22.2 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 18 mm23/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3789 mm149.2 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3789 mm149.2 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 575 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445407 |
Código del producto | T445407 |
---|
600/50R22.5 159D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
159D | AG20.00 | - | 594 mm23.4 in | 1170 mm46.1 in | 533 mm21 in | 18 mm23/32 in |
LI / SS | 159D |
---|---|
Llanta recomendada | AG20.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 594 mm23.4 in |
Diámetro del neumático | 1170 mm46.1 in |
Radio de carga estática | 533 mm21 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 18 mm23/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3575 mm140.8 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3575 mm140.8 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 550 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445441 |
Código del producto | T445441 |
---|
500/60R22.5 155D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
155D | AG16.00 | - | 510 mm20.1 in | 1172 mm46.1 in | 521 mm20.5 in | 17 mm21/32 in |
LI / SS | 155D |
---|---|
Llanta recomendada | AG16.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 510 mm20.1 in |
Diámetro del neumático | 1172 mm46.1 in |
Radio de carga estática | 521 mm20.5 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 17 mm21/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3581 mm141 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3581 mm141 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 550 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445453 |
Código del producto | T445453 |
---|
710/45R22.5 165D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
165D | AG24.00 | - | 697 mm27.4 in | 1213 mm47.8 in | 545 mm21.5 in | 19 mm24/32 in |
LI / SS | 165D |
---|---|
Llanta recomendada | AG24.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 697 mm27.4 in |
Diámetro del neumático | 1213 mm47.8 in |
Radio de carga estática | 545 mm21.5 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 19 mm24/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3695 mm145.5 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3695 mm145.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 575 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445496 |
Código del producto | T445496 |
---|
710/35R22.5 157D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
157D | AG24.00 | - | 696 mm27.4 in | 1070 mm42.1 in | 484 mm19.1 in | 22 mm28/32 in |
LI / SS | 157D |
---|---|
Llanta recomendada | AG24.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 696 mm27.4 in |
Diámetro del neumático | 1070 mm42.1 in |
Radio de carga estática | 484 mm19.1 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 22 mm28/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3248 mm127.9 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3248 mm127.9 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 525 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445542 |
Código del producto | T445542 |
---|
620/60R26.5 169D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
169D | AG20.00 | - | 632 mm24.9 in | 1403 mm55.2 in | 639 mm25.2 in | 20 mm25/32 in |
LI / SS | 169D |
---|---|
Llanta recomendada | AG20.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 632 mm24.9 in |
Diámetro del neumático | 1403 mm55.2 in |
Radio de carga estática | 639 mm25.2 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 20 mm25/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4291 mm168.9 in | 675 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4291 mm168.9 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 675 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445404 |
Código del producto | T445404 |
---|
710/50R26.5 170D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
170D | AG24.00 | - | 740 mm29.1 in | 1405 mm55.3 in | 646 mm25.4 in | 21 mm26/32 in |
LI / SS | 170D |
---|---|
Llanta recomendada | AG24.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 740 mm29.1 in |
Diámetro del neumático | 1405 mm55.3 in |
Radio de carga estática | 646 mm25.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 21 mm26/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4304 mm169.5 in | 650 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4304 mm169.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 650 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445406 |
Código del producto | T445406 |
---|
650/65R26.5 174D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
174D | AG20.00 | - | 656 mm25.8 in | 1519 mm59.8 in | 689 mm27.1 in | 20 mm25/32 in |
LI / SS | 174D |
---|---|
Llanta recomendada | AG20.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 656 mm25.8 in |
Diámetro del neumático | 1519 mm59.8 in |
Radio de carga estática | 689 mm27.1 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 20 mm25/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4656 mm183.3 in | 725 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4656 mm183.3 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 725 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445440 |
Código del producto | T445440 |
---|
800/45R26.5 174D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
174D | AG28.00 | AG24.00 | 769 mm30.3 in | 1394 mm54.9 in | 622 mm24.5 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 174D |
---|---|
Llanta recomendada | AG28.00 |
Llantas permitidas | AG24.00 |
Anchura del neumático | 769 mm30.3 in |
Diámetro del neumático | 1394 mm54.9 in |
Radio de carga estática | 622 mm24.5 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4240 mm166.9 in | 675 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4240 mm166.9 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 675 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445600 |
Código del producto | T445600 |
---|
600/55R26.5 165D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
165D | AG20.00 | - | 603 mm23.7 in | 1335 mm52.6 in | 604 mm23.8 in | 22 mm28/32 in |
LI / SS | 165D |
---|---|
Llanta recomendada | AG20.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 603 mm23.7 in |
Diámetro del neumático | 1335 mm52.6 in |
Radio de carga estática | 604 mm23.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 22 mm28/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4072 mm160.3 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4072 mm160.3 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 625 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445653 |
Código del producto | T445653 |
---|
750/60R30.5 181D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
181D | AG24.00 | - | 760 mm29.9 in | 1679 mm66.1 in | 757 mm29.8 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 181D |
---|---|
Llanta recomendada | AG24.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 760 mm29.9 in |
Diámetro del neumático | 1679 mm66.1 in |
Radio de carga estática | 757 mm29.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
5144 mm202.5 in | 800 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 5144 mm202.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 800 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445610 |
Código del producto | T445610 |
---|
650/65R30.5 176D Nokian Tyres Country King SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
176D | AG20.00 | - | 647 mm25.5 in | 1623 mm63.9 in | 737 mm29 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 176D |
---|---|
Llanta recomendada | AG20.00 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 647 mm25.5 in |
Diámetro del neumático | 1623 mm63.9 in |
Radio de carga estática | 737 mm29 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4969 mm195.6 in | 775 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4969 mm195.6 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 775 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445611 |
Código del producto | T445611 |
---|
¿Le interesa?

Disponible como neumático inteligentes Intuitu™
¿Está preparado para un nuevo tipo de tractor? Desde alertas en tiempo real hasta datos de gestión de flotas, Nokian Tyres Intuitu le mantiene informado en todo momento, haciendo que toda su operación sea más informada, segura y sostenible.
Sepa siempre cómo están sus neumáticos, desde una máquina hasta toda una flota.
Haga un movimiento inteligente