
Nokian Tyres TRI 2
Neumático de alquiler profesional versátil para uso durante todo el año
- Uso económico con patrón de bloque de larga vida útil y eficiencia energética.
- Agarre fiable y manejo cómodo también en condiciones climáticas variables.
- Uso de implementos pesados habilitados por la alta capacidad de carga y resistencia de la construcción con correas de acero.

Neumático de alquiler profesional versátil para uso durante todo el año
- Uso económico con patrón de bloque de larga vida útil y eficiencia energética.
- Agarre fiable y manejo cómodo también en condiciones climáticas variables.
- Uso de implementos pesados habilitados por la alta capacidad de carga y resistencia de la construcción con correas de acero.
Suitable machines
Cargadora telescópica
Tractor
Cargadora compacta
Retroexcavadora
Features
Especificaciones tecnicas
- |
|
250/80R16 119G Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
119G | 8 | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J | 274 mm10.8 in | 818 mm32.2 in | 377 mm14.8 in | 17 mm21/32 in |
LI / SS | 119G |
---|---|
Llanta recomendada | 8 |
Llantas permitidas | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
Anchura del neumático | 274 mm10.8 in |
Diámetro del neumático | 818 mm32.2 in |
Radio de carga estática | 377 mm14.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 17 mm21/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
2494 mm98.2 in | 390 | 450 kPa65 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 2494 mm98.2 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 390 |
Presión máxima de inflado | 450 kPa65 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T845495 |
Código del producto | T845495 |
---|
250/75R16 120G Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
120G | 8 | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J | 258 mm10.2 in | 783 mm30.8 in | 363 mm14.3 in | 16 mm20/32 in |
LI / SS | 120G |
---|---|
Llanta recomendada | 8 |
Llantas permitidas | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
Anchura del neumático | 258 mm10.2 in |
Diámetro del neumático | 783 mm30.8 in |
Radio de carga estática | 363 mm14.3 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 16 mm20/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
2390 mm94.1 in | 370 | 450 kPa65 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 2390 mm94.1 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 370 |
Presión máxima de inflado | 450 kPa65 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T845539 |
Código del producto | T845539 |
---|
340/80R18 143A8/138D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
143A8 (138D) | 11 | W11, 10, W10, 12, W12 | 341 mm13.4 in | 1002 mm39.5 in | 453 mm17.8 in | 25 mm31/32 in |
LI / SS | 143A8 (138D) |
---|---|
Llanta recomendada | 11 |
Llantas permitidas | W11, 10, W10, 12, W12 |
Anchura del neumático | 341 mm13.4 in |
Diámetro del neumático | 1002 mm39.5 in |
Radio de carga estática | 453 mm17.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 25 mm31/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3010 mm118.5 in | 475 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3010 mm118.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 475 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445391 |
Código del producto | T445391 |
---|
360/80R20 147A8/143D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
147A8 (143D) | 11 | W11, 10, W11, 12, W12 | 355 mm14 in | 1095 mm43.1 in | 495 mm19.5 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 147A8 (143D) |
---|---|
Llanta recomendada | 11 |
Llantas permitidas | W11, 10, W11, 12, W12 |
Anchura del neumático | 355 mm14 in |
Diámetro del neumático | 1095 mm43.1 in |
Radio de carga estática | 495 mm19.5 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3286 mm129.4 in | 500 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3286 mm129.4 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 500 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445389 |
Código del producto | T445389 |
---|
360/70R20 136A8/131D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
136A8 (131D) | 11 | W11, 10, W10, 12, W12 | 341 mm13.4 in | 1030 mm40.6 in | 470 mm18.5 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 136A8 (131D) |
---|---|
Llanta recomendada | 11 |
Llantas permitidas | W11, 10, W10, 12, W12 |
Anchura del neumático | 341 mm13.4 in |
Diámetro del neumático | 1030 mm40.6 in |
Radio de carga estática | 470 mm18.5 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3104 mm122.2 in | 500 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3104 mm122.2 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 500 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445569 |
Código del producto | T445569 |
---|
400/80R24 149A8/144D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
149A8 (144D) | DW13 | DW12, DW14L | 395 mm15.6 in | 1248 mm49.1 in | 560 mm22.1 in | 27 mm34/32 in |
LI / SS | 149A8 (144D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW13 |
Llantas permitidas | DW12, DW14L |
Anchura del neumático | 395 mm15.6 in |
Diámetro del neumático | 1248 mm49.1 in |
Radio de carga estática | 560 mm22.1 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 27 mm34/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3763 mm148.2 in | 600 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3763 mm148.2 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 600 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445372 |
Código del producto | T445372 |
---|
340/80R24 140A8/135D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
140A8 (135D) | DW11 | DW10, DW12 | 330 mm13 in | 1154 mm45.4 in | 521 mm20.5 in | 25 mm31/32 in |
LI / SS | 140A8 (135D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW11 |
Llantas permitidas | DW10, DW12 |
Anchura del neumático | 330 mm13 in |
Diámetro del neumático | 1154 mm45.4 in |
Radio de carga estática | 521 mm20.5 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 25 mm31/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3487 mm137.3 in | 550 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3487 mm137.3 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 550 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445376 |
Código del producto | T445376 |
---|
360/80R24 143A8/138D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
143A8 (138D) | DW11 | DW10, DW12 | 347 mm13.7 in | 1184 mm46.6 in | 539 mm21.2 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 143A8 (138D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW11 |
Llantas permitidas | DW10, DW12 |
Anchura del neumático | 347 mm13.7 in |
Diámetro del neumático | 1184 mm46.6 in |
Radio de carga estática | 539 mm21.2 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3574 mm140.7 in | 575 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3574 mm140.7 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 575 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445378 |
Código del producto | T445378 |
---|
440/80R24 154A8/149D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
154A8 (149D) | DW14L | DW15L | 432 mm17 in | 1311 mm51.6 in | 585 mm23 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 154A8 (149D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW14L |
Llantas permitidas | DW15L |
Anchura del neumático | 432 mm17 in |
Diámetro del neumático | 1311 mm51.6 in |
Radio de carga estática | 585 mm23 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3958 mm155.8 in | 625 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3958 mm155.8 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 625 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445385 |
Código del producto | T445385 |
---|
420/65R24 151A8/146D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
151A8 (146D) | DW13 | DW12, DW14, DW15L | 402 mm15.8 in | 1155 mm45.5 in | 525 mm20.7 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 151A8 (146D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW13 |
Llantas permitidas | DW12, DW14, DW15L |
Anchura del neumático | 402 mm15.8 in |
Diámetro del neumático | 1155 mm45.5 in |
Radio de carga estática | 525 mm20.7 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3493 mm137.5 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3493 mm137.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 550 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445392 |
Código del producto | T445392 |
---|
460/65R24 156A8/151D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
156A8 (151D) | DW14L | DW15L, DW16L | 439 mm17.3 in | 1204 mm47.4 in | 540 mm21.3 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 156A8 (151D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW14L |
Llantas permitidas | DW15L, DW16L |
Anchura del neumático | 439 mm17.3 in |
Diámetro del neumático | 1204 mm47.4 in |
Radio de carga estática | 540 mm21.3 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3644 mm143.5 in | 575 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3644 mm143.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 575 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445393 |
Código del producto | T445393 |
---|
300/80R24 133A8/128D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
133A8 (128D) | DW10 | W9, W10, W11, DW11 | 295 mm11.6 in | 1090 mm42.9 in | 502 mm19.8 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 133A8 (128D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW10 |
Llantas permitidas | W9, W10, W11, DW11 |
Anchura del neumático | 295 mm11.6 in |
Diámetro del neumático | 1090 mm42.9 in |
Radio de carga estática | 502 mm19.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 24 mm30/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3297 mm129.8 in | 525 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3297 mm129.8 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 525 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445419 |
Código del producto | T445419 |
---|
540/65R24 158A8/154D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
158A8 (154D) | DW18L | DW16L | 546 mm21.5 in | 1311 mm51.6 in | 582 mm22.9 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 158A8 (154D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW18L |
Llantas permitidas | DW16L |
Anchura del neumático | 546 mm21.5 in |
Diámetro del neumático | 1311 mm51.6 in |
Radio de carga estática | 582 mm22.9 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3965 mm156.1 in | 625 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3965 mm156.1 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 625 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445420 |
Código del producto | T445420 |
---|
500/70R24 164A8/159D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
164A8 (159D) | DW16L | DW15L, DW18L | 515 mm20.3 in | 1307 mm51.5 in | 585 mm23 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 164A8 (159D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW16L |
Llantas permitidas | DW15L, DW18L |
Anchura del neumático | 515 mm20.3 in |
Diámetro del neumático | 1307 mm51.5 in |
Radio de carga estática | 585 mm23 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3958 mm155.8 in | 625 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3958 mm155.8 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 625 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445467 |
Código del producto | T445467 |
---|
440/80R28 156A8/151D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
156A8 (151D) | DW14L | DW15L, DW16L | 439 mm17.3 in | 1413 mm55.6 in | 644 mm25.4 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 156A8 (151D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW14L |
Llantas permitidas | DW15L, DW16L |
Anchura del neumático | 439 mm17.3 in |
Diámetro del neumático | 1413 mm55.6 in |
Radio de carga estática | 644 mm25.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4266 mm168 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4266 mm168 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 675 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445337 |
Código del producto | T445337 |
---|
400/80R28 151A8/146D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
151A8 (146D) | DW13 | DW12, DW14L | 397 mm15.6 in | 1351 mm53.2 in | 620 mm24.4 in | 27 mm34/32 in |
LI / SS | 151A8 (146D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW13 |
Llantas permitidas | DW12, DW14L |
Anchura del neumático | 397 mm15.6 in |
Diámetro del neumático | 1351 mm53.2 in |
Radio de carga estática | 620 mm24.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 27 mm34/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4078 mm160.6 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4078 mm160.6 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 650 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445383 |
Código del producto | T445383 |
---|
540/65R28 160A8/155D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
160A8 (155D) | DW18L | DW16L | 540 mm21.3 in | 1406 mm55.4 in | 641 mm25.2 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 160A8 (155D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW18L |
Llantas permitidas | DW16L |
Anchura del neumático | 540 mm21.3 in |
Diámetro del neumático | 1406 mm55.4 in |
Radio de carga estática | 641 mm25.2 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4247 mm167.2 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4247 mm167.2 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 675 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445442 |
Código del producto | T445442 |
---|
480/65R28 154A8/149D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
154A8 (149D) | DW15L | DW14L, DW16L | 464 mm18.3 in | 1336 mm52.6 in | 604 mm23.8 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 154A8 (149D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW15L |
Llantas permitidas | DW14L, DW16L |
Anchura del neumático | 464 mm18.3 in |
Diámetro del neumático | 1336 mm52.6 in |
Radio de carga estática | 604 mm23.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4025 mm158.5 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4025 mm158.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 650 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445444 |
Código del producto | T445444 |
---|
360/80R28 146A8/142D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
146A8 (142D) | DW11 | DW12, DW13 | 353 mm13.9 in | 1302 mm51.3 in | 595 mm23.4 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 146A8 (142D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW11 |
Llantas permitidas | DW12, DW13 |
Anchura del neumático | 353 mm13.9 in |
Diámetro del neumático | 1302 mm51.3 in |
Radio de carga estática | 595 mm23.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3946 mm155.4 in | 625 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3946 mm155.4 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 625 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445550 |
Código del producto | T445550 |
---|
320/85R28 141A8/136D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
141A8 (136D) | DW10 | W9, DW11, W10 | 312 mm12.3 in | 1250 mm49.2 in | 575 mm22.6 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 141A8 (136D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW10 |
Llantas permitidas | W9, DW11, W10 |
Anchura del neumático | 312 mm12.3 in |
Diámetro del neumático | 1250 mm49.2 in |
Radio de carga estática | 575 mm22.6 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 24 mm30/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3788 mm149.1 in | 600 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3788 mm149.1 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 600 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445579 |
Código del producto | T445579 |
---|
540/65R30 161A8/156D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
161A8 (156D) | DW18L | DW16L | 530 mm20.9 in | 1460 mm57.5 in | 644 mm25.4 in | 30 mm38/32 in |
LI / SS | 161A8 (156D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW18L |
Llantas permitidas | DW16L |
Anchura del neumático | 530 mm20.9 in |
Diámetro del neumático | 1460 mm57.5 in |
Radio de carga estática | 644 mm25.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 30 mm38/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4401 mm173.3 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4401 mm173.3 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 700 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445371 |
Código del producto | T445371 |
---|
440/80R30 157A8/153D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
157A8 (153D) | DW14L | DW15L, DW16L | 430 mm16.9 in | 1464 mm57.6 in | 660 mm26 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 157A8 (153D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW14L |
Llantas permitidas | DW15L, DW16L |
Anchura del neumático | 430 mm16.9 in |
Diámetro del neumático | 1464 mm57.6 in |
Radio de carga estática | 660 mm26 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4448 mm175.1 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4448 mm175.1 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 700 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445384 |
Código del producto | T445384 |
---|
480/80R30 162A8/157D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
162A8 (157D) | DW15L | DW16L, DW18L | 472 mm18.6 in | 1526 mm60.1 in | 683 mm26.9 in | 29 mm37/32 in |
LI / SS | 162A8 (157D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW15L |
Llantas permitidas | DW16L, DW18L |
Anchura del neumático | 472 mm18.6 in |
Diámetro del neumático | 1526 mm60.1 in |
Radio de carga estática | 683 mm26.9 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 29 mm37/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4636 mm182.5 in | 725 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4636 mm182.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 725 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445386 |
Código del producto | T445386 |
---|
600/70R30 171A8/166D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
171A8 (166D) | DW20B | DW18L | 604 mm23.8 in | 1564 mm61.6 in | 702 mm27.6 in | 32 mm40/32 in |
LI / SS | 171A8 (166D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW20B |
Llantas permitidas | DW18L |
Anchura del neumático | 604 mm23.8 in |
Diámetro del neumático | 1564 mm61.6 in |
Radio de carga estática | 702 mm27.6 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 32 mm40/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4756 mm187.2 in | 750 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4756 mm187.2 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 750 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445657 |
Código del producto | T445657 |
---|
440/80R34 159A8/155D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
159A8 (155D) | DW14L | DW15L, DW16L | 430 mm16.9 in | 1567 mm61.7 in | 717 mm28.2 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 159A8 (155D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW14L |
Llantas permitidas | DW15L, DW16L |
Anchura del neumático | 430 mm16.9 in |
Diámetro del neumático | 1567 mm61.7 in |
Radio de carga estática | 717 mm28.2 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4751 mm187.1 in | 750 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4751 mm187.1 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 750 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445369 |
Código del producto | T445369 |
---|
480/80R34 164A8/159D Nokian Tyres TRI 2 SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
164A8 (159D) | DW15L | DW16L, DW18L | 472 mm18.6 in | 1630 mm64.2 in | 734 mm28.9 in | 29 mm37/32 in |
LI / SS | 164A8 (159D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW15L |
Llantas permitidas | DW16L, DW18L |
Anchura del neumático | 472 mm18.6 in |
Diámetro del neumático | 1630 mm64.2 in |
Radio de carga estática | 734 mm28.9 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 29 mm37/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4951 mm194.9 in | 775 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4951 mm194.9 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 775 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
