
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI
Amplíe las capacidades de su maquinaria para todas las estaciones
- Seguridad y eficacia con patrón de bloque M+S tamizado y compuesto de agarre para todas las estaciones.
- Confort de alto nivel debido al bajo nivel de ruido y diseño de vibración.
- Uso económico durante todo el año con un compuesto de banda de rodadura de larga duración y eficiencia energética.

Amplíe las capacidades de su maquinaria para todas las estaciones
- Seguridad y eficacia con patrón de bloque M+S tamizado y compuesto de agarre para todas las estaciones.
- Confort de alto nivel debido al bajo nivel de ruido y diseño de vibración.
- Uso económico durante todo el año con un compuesto de banda de rodadura de larga duración y eficiencia energética.
Suitable machines
Tractor
Cargadora telescópica
Retroexcavadora
Cargadora compacta
Terrenos adecuados
Features
Especificaciones tecnicas
- |
|
250/75R16 120G Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
120G | 8 | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J | 258 mm10.2 in | 783 mm30.8 in | 363 mm14.3 in | 16 mm20/32 in |
LI / SS | 120G |
---|---|
Llanta recomendada | 8 |
Llantas permitidas | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
Anchura del neumático | 258 mm10.2 in |
Diámetro del neumático | 783 mm30.8 in |
Radio de carga estática | 363 mm14.3 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 16 mm20/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
2390 mm94.1 in | 370 | 450 kPa65 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 2390 mm94.1 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 370 |
Presión máxima de inflado | 450 kPa65 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T845540 |
Código del producto | T845540 |
---|
250/80R16 119G Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
119G | 8 | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J | 275 mm10.8 in | 818 mm32.2 in | 377 mm14.8 in | 17 mm21/32 in |
LI / SS | 119G |
---|---|
Llanta recomendada | 8 |
Llantas permitidas | W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J |
Anchura del neumático | 275 mm10.8 in |
Diámetro del neumático | 818 mm32.2 in |
Radio de carga estática | 377 mm14.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 17 mm21/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
2494 mm98.2 in | 390 | 450 kPa65 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 2494 mm98.2 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 390 |
Presión máxima de inflado | 450 kPa65 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T845541 |
Código del producto | T845541 |
---|
340/80R18 143A8/138D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
143A8 (138D) | 11 | W11, 10, W10, 12, W12 | 328 mm12.9 in | 1001 mm39.4 in | 452 mm17.8 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 143A8 (138D) |
---|---|
Llanta recomendada | 11 |
Llantas permitidas | W11, 10, W10, 12, W12 |
Anchura del neumático | 328 mm12.9 in |
Diámetro del neumático | 1001 mm39.4 in |
Radio de carga estática | 452 mm17.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 24 mm30/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3031 mm119.3 in | 475 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3031 mm119.3 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 475 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445665 |
Código del producto | T445665 |
---|
400/60R18 148A8/143D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
148A8 (143D) | 13 | - | 400 mm15.8 in | 950 mm37.4 in | 427 mm16.8 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 148A8 (143D) |
---|---|
Llanta recomendada | 13 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 400 mm15.8 in |
Diámetro del neumático | 950 mm37.4 in |
Radio de carga estática | 427 mm16.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
2870 mm113 in | 450 | 500 kPa73 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 2870 mm113 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 450 |
Presión máxima de inflado | 500 kPa73 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445667 |
Código del producto | T445667 |
---|
400/70R18 147A8/143D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
147A8 (143D) | 13 | W13, 12, W12 | 400 mm15.8 in | 1018 mm40.1 in | 458 mm18 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 147A8 (143D) |
---|---|
Llanta recomendada | 13 |
Llantas permitidas | W13, 12, W12 |
Anchura del neumático | 400 mm15.8 in |
Diámetro del neumático | 1018 mm40.1 in |
Radio de carga estática | 458 mm18 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3068 mm120.8 in | 475 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3068 mm120.8 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 475 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445832 |
Código del producto | T445832 |
---|
400/70R20 149A8/144D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
149A8 (144D) | 13 | - | 394 mm15.5 in | 1071 mm42.2 in | 485 mm19.1 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 149A8 (144D) |
---|---|
Llanta recomendada | 13 |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 394 mm15.5 in |
Diámetro del neumático | 1071 mm42.2 in |
Radio de carga estática | 485 mm19.1 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3231 mm127.2 in | 500 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3231 mm127.2 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 500 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445636 |
Código del producto | T445636 |
---|
360/80R20 148A8/143D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
148A8 (143D) | 11 | W11, 10, W10, 12, W12 | 360 mm14.2 in | 1093 mm43 in | 493 mm19.4 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 148A8 (143D) |
---|---|
Llanta recomendada | 11 |
Llantas permitidas | W11, 10, W10, 12, W12 |
Anchura del neumático | 360 mm14.2 in |
Diámetro del neumático | 1093 mm43 in |
Radio de carga estática | 493 mm19.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 24 mm30/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3311 mm130.4 in | 525 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3311 mm130.4 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 525 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445666 |
Código del producto | T445666 |
---|
360/70R20 136A8/131D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
136A8 (131D) | W11 | 10, W10, 12, W12 | 343 mm13.5 in | 1029 mm40.5 in | 466 mm18.4 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 136A8 (131D) |
---|---|
Llanta recomendada | W11 |
Llantas permitidas | 10, W10, 12, W12 |
Anchura del neumático | 343 mm13.5 in |
Diámetro del neumático | 1029 mm40.5 in |
Radio de carga estática | 466 mm18.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 24 mm30/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3111 mm122.5 in | 475 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3111 mm122.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 475 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445756 |
Código del producto | T445756 |
---|
400/80R24 149A8/144D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
149A8 (144D) | DW13 | DW12, DW14L | 399 mm15.7 in | 1248 mm49.1 in | 567 mm22.3 in | 25 mm31/32 in |
LI / SS | 149A8 (144D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW13 |
Llantas permitidas | DW12, DW14L |
Anchura del neumático | 399 mm15.7 in |
Diámetro del neumático | 1248 mm49.1 in |
Radio de carga estática | 567 mm22.3 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 25 mm31/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3770 mm148.4 in | 600 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3770 mm148.4 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 600 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445582 |
Código del producto | T445582 |
---|
420/65R24 151A8/146D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
151A8 (146D) | DW13 | DW12, DW14L, DW15L | 402 mm15.8 in | 1157 mm45.6 in | 520 mm20.5 in | 25 mm31/32 in |
LI / SS | 151A8 (146D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW13 |
Llantas permitidas | DW12, DW14L, DW15L |
Anchura del neumático | 402 mm15.8 in |
Diámetro del neumático | 1157 mm45.6 in |
Radio de carga estática | 520 mm20.5 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 25 mm31/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3487 mm137.3 in | 550 | 400 kPa58 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3487 mm137.3 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 550 |
Presión máxima de inflado | 400 kPa58 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445586 |
Código del producto | T445586 |
---|
360/80R24 143A8/138D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
143A8 (138D) | DW11 | DW10, DW12, DW13 | 357 mm14.1 in | 1185 mm46.7 in | 543 mm21.4 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 143A8 (138D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW11 |
Llantas permitidas | DW10, DW12, DW13 |
Anchura del neumático | 357 mm14.1 in |
Diámetro del neumático | 1185 mm46.7 in |
Radio de carga estática | 543 mm21.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 24 mm30/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3600 mm141.7 in | 575 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3600 mm141.7 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 575 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445587 |
Código del producto | T445587 |
---|
440/80R24 154A8/149D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
154A8 (149D) | DW14L | DW15L | 435 mm17.1 in | 1294 mm50.9 in | 585 mm23 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 154A8 (149D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW14L |
Llantas permitidas | DW15L |
Anchura del neumático | 435 mm17.1 in |
Diámetro del neumático | 1294 mm50.9 in |
Radio de carga estática | 585 mm23 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3921 mm154.4 in | 625 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3921 mm154.4 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 625 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445634 |
Código del producto | T445634 |
---|
460/70R24 166A8/161D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
166A8 (161D) | DW14L | DW15L | 460 mm18.1 in | 1255 mm49.4 in | 557 mm21.9 in | 30 mm38/32 in |
LI / SS | 166A8 (161D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW14L |
Llantas permitidas | DW15L |
Anchura del neumático | 460 mm18.1 in |
Diámetro del neumático | 1255 mm49.4 in |
Radio de carga estática | 557 mm21.9 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 30 mm38/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3792 mm149.3 in | 600 | 500 kPa73 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3792 mm149.3 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 600 |
Presión máxima de inflado | 500 kPa73 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445669 |
Código del producto | T445669 |
---|
500/70R24 171A8/166D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
171A8 (166D) | DW16L | - | 500 mm19.7 in | 1314 mm51.7 in | 580 mm22.8 in | 30 mm38/32 in |
LI / SS | 171A8 (166D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW16L |
Llantas permitidas | - |
Anchura del neumático | 500 mm19.7 in |
Diámetro del neumático | 1314 mm51.7 in |
Radio de carga estática | 580 mm22.8 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 30 mm38/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3971 mm156.3 in | 625 | 500 kPa73 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3971 mm156.3 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 625 |
Presión máxima de inflado | 500 kPa73 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445671 |
Código del producto | T445671 |
---|
540/70R24 175A8/170D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
175A8 (170D) | DW18L | DW16L | 540 mm21.3 in | 1367 mm53.8 in | 603 mm23.7 in | 30 mm38/32 in |
LI / SS | 175A8 (170D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW18L |
Llantas permitidas | DW16L |
Anchura del neumático | 540 mm21.3 in |
Diámetro del neumático | 1367 mm53.8 in |
Radio de carga estática | 603 mm23.7 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 30 mm38/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4143 mm163.1 in | 650 | 500 kPa73 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4143 mm163.1 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 650 |
Presión máxima de inflado | 500 kPa73 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445672 |
Código del producto | T445672 |
---|
340/80R24 140A8/135D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
140A8 (135D) | DW11 | DW10, DW12 | 333 mm13.1 in | 1138 mm44.8 in | 517 mm20.4 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 140A8 (135D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW11 |
Llantas permitidas | DW10, DW12 |
Anchura del neumático | 333 mm13.1 in |
Diámetro del neumático | 1138 mm44.8 in |
Radio de carga estática | 517 mm20.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 24 mm30/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3445 mm135.6 in | 550 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3445 mm135.6 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 550 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445753 |
Código del producto | T445753 |
---|
300/80R24 133A8/128D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
133A8 (128D) | DW10 | W9, W10, W11, DW11 | 301 mm11.9 in | 1077 mm42.4 in | 492 mm19.4 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 133A8 (128D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW10 |
Llantas permitidas | W9, W10, W11, DW11 |
Anchura del neumático | 301 mm11.9 in |
Diámetro del neumático | 1077 mm42.4 in |
Radio de carga estática | 492 mm19.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 24 mm30/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3260 mm128.4 in | 525 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3260 mm128.4 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 525 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445757 |
Código del producto | T445757 |
---|
440/80R28 156A8/151D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
156A8 (151D) | DW14L | DW15L, DW16L | 440 mm17.3 in | 1414 mm55.7 in | 640 mm25.2 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 156A8 (151D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW14L |
Llantas permitidas | DW15L, DW16L |
Anchura del neumático | 440 mm17.3 in |
Diámetro del neumático | 1414 mm55.7 in |
Radio de carga estática | 640 mm25.2 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4285 mm168.7 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4285 mm168.7 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 675 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445563 |
Código del producto | T445563 |
---|
400/80R28 151A8/146D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
151A8 (146D) | DW13 | DW12, DW14L | 400 mm15.8 in | 1351 mm53.2 in | 617 mm24.3 in | 25 mm31/32 in |
LI / SS | 151A8 (146D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW13 |
Llantas permitidas | DW12, DW14L |
Anchura del neumático | 400 mm15.8 in |
Diámetro del neumático | 1351 mm53.2 in |
Radio de carga estática | 617 mm24.3 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 25 mm31/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4103 mm161.5 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4103 mm161.5 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 650 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445584 |
Código del producto | T445584 |
---|
360/80R28 146A8/142D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
146A8 (142D) | DW11 | DW12, DW13 | 349 mm13.7 in | 1311 mm51.6 in | 595 mm23.4 in | 24 mm30/32 in |
LI / SS | 146A8 (142D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW11 |
Llantas permitidas | DW12, DW13 |
Anchura del neumático | 349 mm13.7 in |
Diámetro del neumático | 1311 mm51.6 in |
Radio de carga estática | 595 mm23.4 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 24 mm30/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
3998 mm157.4 in | 625 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 3998 mm157.4 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 625 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445752 |
Código del producto | T445752 |
---|
540/65R28 160A8/155D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
160A8 (155D) | DW18L | DW16L | 535 mm21.1 in | 1398 mm55 in | 634 mm25 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 160A8 (155D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW18L |
Llantas permitidas | DW16L |
Anchura del neumático | 535 mm21.1 in |
Diámetro del neumático | 1398 mm55 in |
Radio de carga estática | 634 mm25 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4243 mm167.1 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4243 mm167.1 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 675 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445772 |
Código del producto | T445772 |
---|
540/65R30 161A8/156D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
161A8 (156D) | DW18L | DW16L | 530 mm20.9 in | 1463 mm57.6 in | 665 mm26.2 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 161A8 (156D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW18L |
Llantas permitidas | DW16L |
Anchura del neumático | 530 mm20.9 in |
Diámetro del neumático | 1463 mm57.6 in |
Radio de carga estática | 665 mm26.2 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4430 mm174.4 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4430 mm174.4 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 700 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445609 |
Código del producto | T445609 |
---|
540/65R30 171A8/166D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
171A8 (166D) | DW18L | DW16L | 534 mm21 in | 1460 mm57.5 in | 667 mm26.3 in | 28 mm35/32 in |
LI / SS | 171A8 (166D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW18L |
Llantas permitidas | DW16L |
Anchura del neumático | 534 mm21 in |
Diámetro del neumático | 1460 mm57.5 in |
Radio de carga estática | 667 mm26.3 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 28 mm35/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4442 mm174.9 in | 700 | 450 kPa65 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4442 mm174.9 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 700 |
Presión máxima de inflado | 450 kPa65 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445736 |
Código del producto | T445736 |
---|
480/80R30 162A8/157D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
162A8 (157D) | DW15L | DW16L, DW18L | 466 mm18.4 in | 1536 mm60.5 in | 692 mm27.2 in | 27 mm34/32 in |
LI / SS | 162A8 (157D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW15L |
Llantas permitidas | DW16L, DW18L |
Anchura del neumático | 466 mm18.4 in |
Diámetro del neumático | 1536 mm60.5 in |
Radio de carga estática | 692 mm27.2 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 27 mm34/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4671 mm183.9 in | 725 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4671 mm183.9 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 725 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445754 |
Código del producto | T445754 |
---|
440/80R30 157A8/153D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
157A8 (153D) | DW14L | DW15L, W16L | 435 mm17.1 in | 1455 mm57.3 in | 657 mm25.9 in | 26 mm33/32 in |
LI / SS | 157A8 (153D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW14L |
Llantas permitidas | DW15L, W16L |
Anchura del neumático | 435 mm17.1 in |
Diámetro del neumático | 1455 mm57.3 in |
Radio de carga estática | 657 mm25.9 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 26 mm33/32 in |
Circunferencia de rodadura | Índice de radio de velocidad | Presión máxima de inflado | PR |
---|---|---|---|
4426 mm174.3 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Circunferencia de rodadura | 4426 mm174.3 in |
---|---|
Índice de radio de velocidad | 700 |
Presión máxima de inflado | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Código del producto |
---|
T445758 |
Código del producto | T445758 |
---|
600/70R30 171A8/166D Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB TL
LI / SS | Llanta recomendada | Llantas permitidas | Anchura del neumático | Diámetro del neumático | Radio de carga estática | Profundidad de la banda de rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|
171A8 (166D) | DW20B | DW18L | 602 mm23.7 in | 1581 mm62.2 in | 709 mm27.9 in | 30 mm38/32 in |
LI / SS | 171A8 (166D) |
---|---|
Llanta recomendada | DW20B |
Llantas permitidas | DW18L |
Anchura del neumático | 602 mm23.7 in |
Diámetro del neumático | 1581 mm62.2 in |
Radio de carga estática | 709 mm27.9 in |
Profundidad de la banda de rodadura | 30 mm38/32 in |
